LIRI-2006 顯微圖像分析儀 | (測量范圍:1-3000微米) |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
1 | 測量范圍 | 1-3000微米 | 2 | 重復(fù)性誤差 | <3%(不包含樣品制備因素造成的誤差) |
3 | 數(shù)字?jǐn)z像機(jī) | 300萬像素 | 4 | 最大光學(xué)放大倍數(shù) | 1600倍 |
5 | 系統(tǒng)總放大倍數(shù) | 5000倍 | 6 | 最大分辨率 | 0.1微米/像素 |
7 | 顯微鏡 | <中外合資光學(xué)顯微鏡(可選配其他種類顯微鏡,如進(jìn)口顯微鏡、金相顯微鏡等) |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
1 | 像素尺寸 | 3.2μm X 3.2μm | 2 | 傳感器類型 | 行掃描CMOS |
3 | 輸出顏色 | bayer彩色 | 4 | 數(shù)據(jù)位數(shù) | 紅綠藍(lán)各10選8 |
5 | 光學(xué)尺寸 | 1/2英寸 | 6 | 鏡頭接口 | CS,C |
7 | 信噪比 | 43dB | 8 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 60dB |
9 | 清晰度 | >1000線 | 10 | 靈敏度 | 1.0V@550nm/lux/s |
11 | 曝光方式 | ERS | 12 | 同步方式 | 外觸發(fā)或連續(xù)采集 |
13 | 輸出方式 | USB2.0 | 14 | 數(shù)據(jù)傳輸距離 | 數(shù)據(jù)傳輸距離5米(加中繼可達(dá)25m) |
15 | 可編程控制 | 圖像尺寸、亮度、增益、幀率、曝光時(shí)間 | 16 | 供電要求 | 5V |
17 | 功耗 | <2.25W | 18 | 外形尺寸(mm) | 54.5x54.5x46.1(含接圈)、38x38x38.7(不含接圈) |
19 | 頻率 | <6幀/秒@2048X1536、10幀/秒@1600X1200、15幀/秒@1280X1024、45幀/秒@640X480 |
網(wǎng)站首頁
關(guān)于遼儀
產(chǎn)品中心
新聞動(dòng)態(tài)
服務(wù)支持
聯(lián)系我們
儀器選型
遼儀牌粒度儀
遼儀牌激光粒度儀
遼儀牌粒度分析儀
遼儀牌激光粒度分析儀
遼儀牌振實(shí)密度儀
遼儀牌顯微圖像儀
遼儀牌白度測量儀
遼寧儀表研究所有限責(zé)任公司 Copyright © 2015-2016 遼ICP備05004373號(hào)-2
版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán),所有頁面內(nèi)容不得以任何形式進(jìn)行復(fù)制
Powered by 遼寧儀表研究所有限責(zé)任公司粒度室